| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 4x114.3 | 39 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 39 | 6.0 | 56 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 39 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 39 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x114.3 | 39 | 6.0 | 66.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 39 | 6.0 | 57 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 39 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 39 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x110 | 39 | 6.0 | 65.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x112 | 39 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 39 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 45 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x108 | 45 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x108 | 52 | 6.5 | 63.35 мм. | Предложения |
| 16" | 5x112 | 50 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x112 | 50 | 6.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 60 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 51 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 45 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |