| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 4x100 | 45 | 6.5 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x108 | 45 | 6.5 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 5x112 | 38 | 6.5 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 5x112 | 45 | 6.5 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x114.3 | 45 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x114.3 | 45 | 6.0 | 66.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x114.3 | 45 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 45 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x108 | 45 | 6.0 | 58.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x110 | 38 | 6.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 5x112 | 45 | 6.0 | 66.6 мм. | Предложения |
| 15" | 5x112 | 45 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 45 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 4x100 | 45 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
| 16" | 4x114.3 | 45 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 40 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 45 | 6.5 | 54.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 45 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x112 | 40 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x112 | 40 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |