| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 5x139.7 | 20 | 7.0 | 109.7 мм. | Предложения |
| 16" | 5x139.7 | 35 | 7.0 | 109.7 мм. | Предложения |
| 16" | 5x150 | 20 | 7.0 | 109.7 мм. | Предложения |
| 16" | 5x160 | 35 | 7.0 | 109.7 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 20 | 7.0 | 109.7 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |