| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 6x139.7 | -6 | 6.0 | 110 мм. | Предложения |
| 16" | 5x139.7 | 22 | 5.5 | 110 мм. | Предложения |
| 16" | 5x139.7 | -6 | 6.0 | 110 мм. | Предложения |
| 16" | 5x150 | -15 | 8.0 | 112 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | -25 | 8.0 | 110 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |