Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
12" | 4x100 | 42 | 4.00 | Предложения | |
13" | 4x100 | 42 | 4.00 | Предложения | |
14" | 4x100 | 43 | 4.5 | Предложения | |
14" | 4x100 | 38 | 5.5 | Предложения | |
14" | 4x100 | 45 | 5.5 | Предложения | |
15" | 4x100 | 43 | 4.5 | Предложения | |
15" | 4x100 | 42 | 5.5 | Предложения | |
15" | 4x100 | 50 | 5.5 | Предложения | |
15" | 4x100 | 38 | 6.0 | Предложения | |
15" | 4x100 | 45 | 6.0 | Предложения | |
15" | 5x100 | 45 | 6.0 | Предложения | |
15" | 5x114.3 | 45 | 6.0 | Предложения | |
15" | 5x114.3 | 53 | 6.0 | Предложения | |
16" | 5x114.3 | 35 | 6.5 | Предложения | |
16" | 4x100 | 45 | 6.5 | Предложения | |
16" | 5x100 | 45 | 6.5 | Предложения | |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | Предложения | |
16" | 5x114.3 | 52 | 6.5 | Предложения | |
17" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | Предложения | |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | Предложения | |
17" | 5x100 | 48 | 7.0 | Предложения | |
17" | 5x114.3 | 52 | 7.0 | Предложения | |
16" | 5x114.3 | 52 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |