| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 5x114.3 | 43 | 7.0 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 17 | 9.0 | Предложения | |
| 16" | 4x114.3 | 38 | 7.0 | Предложения | |
| 16" | 5x114.3 | 48 | 7.0 | Предложения | |
| 16" | 4x100 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 48 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |