| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 6x139.7 | 33 | 6.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | 44 | 6.0 | 100.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | 20 | 7.5 | 106.1 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 45 | 4.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 4.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x139.7 | 22 | 5.5 | 108.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x110 | 40 | 6.5 | 65.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 20 | 7.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x110 | 35 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | 44 | 7.5 | 71.6 мм. | Предложения |
| 17" | 5x110 | 44 | 7.5 | 65.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x110 | 40 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x127 | 40 | 7.5 | 71.6 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |