Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x100 | 48 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
13" | 4x100 | 40 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
13" | 4x98 | 35 | 5.5 | 58.6 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 43 | 5.5 | 60.1 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 45 | 5.5 | 56.6 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 49 | 5.5 | 60.1 мм. | Предложения |
14" | 4x98 | 35 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 41 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 36 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 43 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 46 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x108 | 27 | 6.0 | 65.1 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 44 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 32 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 38 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 43 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x105 | 39 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 5x112 | 47 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x108 | 52.5 | 6.0 | 63.3 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |