| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 5x114.3 | 38 | 8.0 | Предложения | |
| 20" | 5x114.3 | 38 | 9.0 | Предложения | |
| 16" | 4x100 | 48 | 5.5 | Предложения | |
| 19" | 5x114.3 | 48 | 7.5 | Предложения | |
| 17" | 4x100 | 48 | 5.5 | 73.0 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 55 | 7.5 | 72 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |