Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x100 | 38 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x105 | 38 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
16" | 5x110 | 38 | 6.0 | 65.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 43 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 46 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 48 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 50 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 43 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 48 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |