Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 5x114.3 | 37 | 7.0 | 66.6 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 46 | 7.0 | 66.6 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 35 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 38 | 7.0 | 66.6 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 66.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 35 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |