Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x100 | 46 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 36 | 6.0 | 58.5 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 39 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 45 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |