Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x100 | 35 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 43 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
14" | 4x108 | 43 | 5.5 | 63.4 мм. | Предложения |
14" | 4x114.3 | 43 | 5.5 | 69.1 мм. | Предложения |
14" | 4x98 | 35 | 5.5 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 46 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 48 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 40 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 36 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 38 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 40 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 38 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x100 | 38 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 50 | 6.5 | 63.4 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 46 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 38 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 46 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 47 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 43 | 5.5 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 47 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x108 | 47 | 6.0 | 63.4 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 40 | 6.0 | 66.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 37 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 41 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |