Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x100 | 45 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 50 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 48 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 36 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x108 | 37 | 6.5 | 63.3 мм. | Предложения |
16" | 5x105 | 38 | 6.5 | 56.6 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 46 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 4x108 | 37.5 | 6.5 | 63.3 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |