| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 5x114.3 | 5 | 7.0 | 71.6 мм. | Предложения |
| 15" | 5x139.7 | -12 | 7.0 | 110 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | 12 | 7.0 | 110 мм. | Предложения |
| 15" | 5x139.7 | -35 | 8.0 | 110 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | -30 | 8.0 | 110 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 36 | 7.0 | 66.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x165 | 8 | 7.0 | 122.5 мм. | Предложения |
| 18" | 6x114.3 | 18 | 7.5 | 66.1 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | 6 | 6.0 | 110 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | -20 | 8.0 | 71.6 мм. | Предложения |
| 15" | 5x139.7 | -35 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 13 | 7.0 | 71.6 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 30 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x130 | 40 | 7.0 | 84.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x165 | -20 | 7.0 | 122.5 мм. | Предложения |
| 16" | 5x165.1 | 8 | 7.0 | 122.5 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | -20 | 7.0 | 110 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 12 | 7.0 | 110 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 13 | 7.0 | 110 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 30 | 7.0 | 67 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 30 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 33 | 7.0 | 100.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 36 | 7.0 | 106 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 36 | 7.0 | 106.0 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 36 | 7.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x114.3 | 30 | 7.0 | 66.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | 20 | 7.0 | 110 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |