Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 4x100 | 35 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 44 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 45 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x108 | 48 | 6.5 | 63.4 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 37 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 45 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |