Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x100 | 48 | 7.0 | 67.0 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 38 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 55 | 6.5 | 71.1 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 48 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 48 | 7.0 | 73.0 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 38 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 48 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 43 | 6.0 | 73.0 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 43 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |