| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 4x100 | 50 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 46 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 50 | 6.0 | Предложения | |
| 15" | 4x100 | 43 | 6.0 | Предложения | |
| 16" | 5x114.3 | 42 | 6.5 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 43 | 4.5 | 67 мм. | Предложения |
| 13" | 4x100 | 43 | 4.0 | 70 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 72 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 48 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 48 | 5.5 | 67.0 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 50 | 5.5 | 60.0 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 50 | 6.0 | 66.8 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 50 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 42 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 38 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |