| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 4x130 | 17 | 5.5 | 87 мм. | Предложения |
| 15" | 4x114.3 | 0 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x114.3 | 25 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 38 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x114.3 | 0 | 8.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x114.3 | 25 | 8.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 25 | 8.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 4x114.3 | 0 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 4x114.3 | 25 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 4x100 | 25 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 4x100 | 38 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 4x114.3 | 0 | 8.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 4x114.3 | 25 | 8.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 4x100 | 38 | 8.0 | 72.6 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 25 | 8.0 | 72.6 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |