| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 4x100 | 50 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 50 | 6.0 | 64.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 55 | 6.5 | 64.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 5.5 | 56.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 56.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 50 | 5.5 | 56.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 50 | 6.0 | 64.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |