Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 4x100 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x100 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x105 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 45 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 45 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 45 | 7.5 | 69.1 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 45 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 45 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |