| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 5x127 | -12 | 9.0 | 71.50 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | 1 | 9.0 | 106.10 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | -12 | 9.0 | 106.10 мм. | Предложения |
| 17" | 8x165.1 | 1 | 9.0 | 125.10 мм. | Предложения |
| 17" | 8x180 | 1 | 9.0 | 124.20 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | 1 | 9.0 | 71.50 мм. | Предложения |
| 17" | 6x135 | -12 | 9.0 | 87.10 мм. | Предложения |
| 17" | 6x135 | 1 | 9.0 | 87.10 мм. | Предложения |
| 18" | 6x139.7 | 1 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x150 | 20 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 18" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |