| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 8x165.1 | 129 | 6.5 | 125.1 мм. | Предложения |
| 17" | 8x165.1 | -140 | 6.5 | 125.1 мм. | Предложения |
| 17" | 8x200 | -140 | 6.5 | 142 мм. | Предложения |
| 17" | 8x200 | 129 | 6.5 | 142 мм. | Предложения |
| 17" | 8x210 | 129 | 6.5 | 154.3 мм. | Предложения |
| 17" | 8x210 | -140 | 6.5 | 154.3 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |