Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
20" | 5x112 | 50 | 10.0 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 25 | 10.0 | 73.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 25 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
20" | 5x120 | 20 | 10.0 | 72.6 мм. | Предложения |
20" | 5x120 | 20 | 8.5 | 72.6 мм. | Предложения |
20" | 5x120 | 35 | 8.5 | 72.6 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |