Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
22" | 5x139.7 | 15 | 9.5 | 78.1 мм. | Предложения |
22" | 5x150 | 30 | 9.5 | 110.3 мм. | Предложения |
22" | 6x135 | 30 | 9.5 | 87.1 мм. | Предложения |
22" | 6x139.7 | 30 | 9.5 | 78.1 мм. | Предложения |
22" | 5x112 | 32 | 9.0 | 71.6 мм. | Предложения |
22" | 5x114.3 | 38 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
22" | 5x120 | 32 | 9.0 | 74.1 мм. | Предложения |
22" | 5x130 | 38 | 9.0 | 71.6 мм. | Предложения |
24" | 5x150 | 30 | 10.0 | 110.3 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |