Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 5x108 | 45 | 8.0 | 63.3 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 30 | 8.0 | 66.6 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 40 | 8.0 | 57.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 66.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |