| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 5x115 | 44 | 7.5 | 70.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x108 | 45 | 8.5 | 63.3 мм. | Предложения |
| 19" | 5x112 | 32 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 35 | 7.5 | 57.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 42 | 7.5 | 56.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x105 | 42 | 7.5 | 56.6 мм. | Предложения |
| 17" | 5x108 | 42 | 7.5 | 63.3 мм. | Предложения |
| 17" | 5x112 | 36 | 7.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 17" | 5x112 | 42 | 7.5 | 57.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x112 | 42 | 7.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 42 | 7.5 | 64.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 42 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x100 | 45 | 8.0 | 56.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x108 | 45 | 8.0 | 63.3 мм. | Предложения |
| 18" | 5x112 | 32 | 8.0 | 66.6 мм. | Предложения |
| 18" | 5x112 | 40 | 8.0 | 57.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x112 | 42 | 8.5 | 66.56 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 35 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x120 | 35 | 8.5 | 72.56 мм. | Предложения |
| 20" | 5x108 | 45 | 8.5 | 63.3 мм. | Предложения |
| 20" | 5x112 | 32 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 35 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |