Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
13" | 4x100 | 43 | 4.5 | Предложения | |
14" | 4x100 | 45 | 5.0 | Предложения | |
14" | 4x100 | 38 | 6.0 | Предложения | |
15" | 4x100 | 45 | 5.0 | Предложения | |
15" | 10x114.3 | 50 | 6.5 | Предложения | |
16" | 10x114.3 | 42 | 7.0 | Предложения | |
16" | 10x114.3 | 48 | 7.0 | Предложения | |
16" | 10x114.3 | 55 | 7.0 | Предложения | |
17" | 10x114.3 | 38 | 7.0 | Предложения | |
17" | 10x114.3 | 42 | 7.0 | Предложения | |
17" | 10x114.3 | 48 | 7.0 | Предложения | |
17" | 10x114.3 | 55 | 7.0 | Предложения | |
18" | 10x114.3 | 38 | 7.5 | Предложения | |
18" | 10x114.3 | 48 | 7.5 | Предложения | |
18" | 10x114.3 | 55 | 7.5 | Предложения | |
16" | 4x100 | 42 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 42 | 7.0 | 72.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 42 | 7.0 | 72.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 38 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |