Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
19" | 5x114.3 | 50 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 35 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 45 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | 66.1 мм. | Предложения |
19" | 5x108 | 45 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 40 | 7.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 35 | 7.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 45 | 7.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x108 | 50 | 7.5 | 63.35 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 45 | 7.5 | 66.1 мм. | Предложения |
19" | 5x120 | 40 | 7.5 | 72.6 мм. | Предложения |
19" | 5x120 | 35 | 7.5 | 72.6 мм. | Предложения |
19" | 5x120 | 40 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |