| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 6x139.7 | -15 | 8.0 | 108.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | -15 | 8.0 | 108.5 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | -15 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 10 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 10 | 8.0 | 93.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 15 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | 100.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | 104.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | 108.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | 92.5 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |