Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 5x112 | 50 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 38 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x112 | 43 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 39 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 5x108 | 50 | 6.5 | 63.35 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 46 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 45 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x108 | 42 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 43 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 42 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x110 | 35 | 6.5 | 65.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |