| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | 60.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 45 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 48 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 53 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 38 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x108 | 36 | 7.5 | 65.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x112 | 43 | 7.5 | 57.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 39 | 7.5 | 60.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x108 | 46 | 7.5 | 63.4 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | 64.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 51 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 50.5 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 49.5 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |