Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
20" | 5x114.3 | 30 | 8.5 | 64.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 64.1 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 20 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 35 | 8.5 | 60.1 мм. | Предложения |
20" | 5x120 | 42 | 8.5 | 66.1 мм. | Предложения |
20" | 5x108 | 48 | 8.5 | 60.1 мм. | Предложения |
20" | 5x120 | 30 | 8.5 | 66.1 мм. | Предложения |
20" | 5x108 | 36 | 8.5 | 65.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 30 | 8.5 | 60.1 мм. | Предложения |
20" | 5x108 | 46 | 8.5 | 63.4 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |