| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 6x139.7 | 60 | 8.0 | 95.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x114.3 | 45 | 8.0 | 66.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 35 | 8.0 | 95.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 45 | 8.0 | 95.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 38 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x114.3 | 40 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 30 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 25 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 36 | 8.0 | 100.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 28 | 8.0 | 78.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |