| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 4x100 | 38 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 14" | 4x98 | 28 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x108 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x110 | 38 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 46 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 46 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x98 | 38 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 43 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 43 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |