| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 4x100 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 4x98 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 50 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x98 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 47 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 47 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 53 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x110 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x100 | 35 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x110 | 47 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x112 | 35 | 8.5 | 74.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 20 | 8.5 | 74.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 20 | 8.5 | 74.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x100 | 35 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x112 | 35 | 9.0 | 74.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |