| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | |
|---|---|---|---|---|
| 17" | 4x100 | 42 | 7.5 | Предложения |
| 17" | 5x100 | 50 | 7.5 | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 52 | 7.5 | Предложения |
| 17" | 4x114.3 | 42 | 8.0 | Предложения |
| 18" | 4x100 | 35 | 7.5 | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 42 | 8.0 | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 45 | 9.0 | Предложения |
| 19" | 5x100 | 48 | 8.0 | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 50 | 8.0 | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 30 | 8.5 | Предложения |
| 19" | 5x120 | 32 | 8.5 | Предложения |
| 19" | 5x120 | 45 | 8.5 | Предложения |
| 19" | 5x120 | 30 | 9.5 | Предложения |
| 17" | 5x100 | 35 | 7.5 | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 45 | 7.5 | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 50 | 7.5 | Предложения |
| 18" | 4x100 | 42 | 7.5 | Предложения |
| 18" | 4x100 | 50 | 7.5 | Предложения |
| 18" | 4x114.3 | 50 | 7.5 | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |