Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 5x112 | 35 | 8.0 | 66.6 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 40 | 7.5 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 40 | 7.5 | 66.6 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |