| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 4x100 | 49 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x110 | 37 | 6.5 | 65.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x112 | 45 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |