| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 54 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 40 | 9.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 21" | 5x112 | 43 | 10.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 21" | 5x112 | 20 | 10.0 | 66.6 мм. | Предложения |
| 21" | 5x112 | 44 | 10.0 | 66.6 мм. | Предложения |
| 21" | 5x112 | 52 | 10.0 | 66.6 мм. | Предложения |
| 21" | 5x112 | 42 | 11.0 | 66.6 мм. | Предложения |
| 21" | 5x112 | 36 | 9.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 21" | 5x120 | 49 | 9.5 | 72.6 мм. | Предложения |
| 21" | 5x112 | 31 | 9.5 | 66.6 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |