Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 25 | 8.0 | 66.6 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 38 | 8.0 | 66.6 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 30 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 25 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 38 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 30 | 8.0 | 60.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 60.1 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 20 | 9.0 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 35 | 9.0 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 30 | 8.5 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |