Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x114.3 | 42.5 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 47 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 48.5 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 53 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 50.5 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |