Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
20" | 5x112 | 43 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 29 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 45 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 53 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 56 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
21" | 5x112 | 52 | 10.0 | 66.6 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |