Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 5x105 | 42 | 7.0 | 56.6 мм. | Предложения |
17" | 5x110 | 39 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
17" | 5x115 | 45 | 7.0 | 70.3 мм. | Предложения |
18" | 5x105 | 42 | 7.5 | 56.6 мм. | Предложения |
18" | 5x105 | 38 | 7.0 | 56.6 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |