Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x112 | 42 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 50 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 38 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 40 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 46 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |