Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x112 | 39 | 7.0 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 32 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 33 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 37 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 45 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |