Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 6x139.7 | 10 | 9.0 | 108 мм. | Предложения |
20" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | 108 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 20 | 8.0 | Предложения | |
17" | 6x114.3 | 20 | 8.0 | Предложения | |
17" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | Предложения | |
18" | 6x114.3 | 20 | 9.0 | Предложения | |
18" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | Предложения | |
18" | 6x139.7 | 10 | 10.5 | Предложения | |
20" | 6x139.7 | 10 | 9.0 | Предложения | |
20" | 6x139.7 | 10 | 10.5 | Предложения | |
22" | 6x139.7 | 15 | 9.5 | Предложения | |
24" | 6x139.7 | 25 | 10.0 | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |