Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x114.3 | 38 | 6.5 | 73 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 38 | 6.5 | 73 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 38 | 6.5 | 73 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 40 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |