Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x100 | 35 | 7.5 | Предложения | |
17" | 4x100 | 35 | 7.5 | Предложения | |
17" | 4x108 | 35 | 7.5 | Предложения | |
17" | 5x114.3 | 35 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 35 | 7.5 | Предложения | |
14" | 4x108 | 38 | 5.5 | 73.0 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 38 | 5.5 | 73.0 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |