| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | |
|---|---|---|---|---|
| 20" | 6x135 | 30 | 9.5 | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 15 | 9.5 | Предложения |
| 22" | 6x135 | 30 | 10.0 | Предложения |
| 22" | 6x139.7 | 20 | 10.0 | Предложения |
| 24" | 6x135 | 30 | 10.0 | Предложения |
| 24" | 6x139.7 | 20 | 10.0 | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |